楚风10-19座136马力纯电动客车 主要技术参数 |
产品名称: | 纯电动客车 | 外型尺寸: | 7370×2200×2470(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7000(Kg) | 接近/离去角: | 14/10(°) |
额定载客: | 10-19人(含驾驶员) | 前悬后悬: | 1360/1620(mm) |
整备质量: | 5400(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XS70H-RD54KHH | 安徽融浦益达动力科技有限企业 | | 100 |
排放标准: | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830(mm) |
轴距: | 4390 | 后轮距: | 1830(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 16PR |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | -/- |
轴荷: | 3500/3500 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1.该车配装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.ABS控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限企业;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限企业;4.驱动电机的类型/驱动电机的型号/驱动电机的生产厂家:永磁同步驱动电机/TZ290XS70H-RD54KHH/安徽融浦益达动力科技有限企业,额定功率70kW,峰值功率100kW;5.安装限速装置,限速100km/h;6.可在全国销售。 |
专用性能: | 我厂生产的新能源汽车系列产品采用磷酸铁锂锂离子蓄电池和永磁同步电机作为整车动力源,采用AMT2档自动变速箱及电子换档机构作为传动系统部件。行车电机变速箱集成后通过传动轴与后桥连接,构成动力系统驱动总成,并安装在车架底部中间位置。智能快慢充电、电源管理系统;整车具有3路CAN通信,通过整车控制器实现对整车智能化控制。外型美观、低碳环保、无污染、噪声低、能源效率高、多样化、结构简单、维修方便、故障率更低,单次充电行驶里程150公里,可持续作业5小时左右,与普通燃油车相比一年可节省10万左右的油费。 |
多方位图: | 
|
需要更多纯电动客车资料及图片请直接与我企业联系 电话:0722-7501679 手机:15897621998 大家会为您提供最好的服务! |